Trade CFDs on popular cryptocurrencies including Bitcoin, Ethereum, Ripple and Litecoin against the world’s dominant currencies and build your crypto portfolio today without the need for a digital wallet!
Trade on the price of popular cryptocurrencies against the world’s dominant currencies
Cryptocurrencies Contract Specifications
# | Symbol | Full name | Contract Size | Min. Order Size | Tick Size | Margin % * | Swap Long (points) | Swap Short (points) | Swap Long (daily %)** | Swap Short (daily %)** | Daily trading time GMT+0 | ||
Major Cryptocurrencies | |||||||||||||
1 | BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10* | -44,042.93 | -44,042.93 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
2 | ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10* | -1,002.00 | -1,002.00 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
3 | SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 10* | -6.05 | -6.05 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
4 | BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10* | -205.67 | -205.67 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
5 | XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 10* | -89.24 | -89.24 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
6 | LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 10* | -3,452.05 | -3,452.05 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
7 | BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -269.75 | -269.75 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
Top Coins & Blockchains | |||||||||||||
8 | DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -6.59 | -6.59 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
9 | ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -22.91 | -22.91 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
10 | SHBUSD | SHIBA vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -1.00 | -1.00 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
11 | AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | -0.72 | -0.72 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
12 | TRXUSD | TRON vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 10 | -11.56 | -11.56 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
13 | DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -1.36 | -1.36 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
14 | LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 10 | -534.95 | -534.95 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
15 | NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.87 | -0.87 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
16 | UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -28.93 | -28.93 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
17 | XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -9.46 | -9.46 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
18 | ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -0.71 | -0.71 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
19 | TONUSD | Toncoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20* | -11.54 | -11.54 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
20 | CAKUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20* | -9.34 | -9.34 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
Minor Coins & Blockchains | |||||||||||||
21 | ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -6.67 | -6.67 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
22 | TRUUSD | TRUMP coin vs USD | 1 | 0.01 | 0.000001 | 25* | -3,562.19 | -3,562.19 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
23 | MLNUSD | Melania coin vs USD | 1 | 0.01 | 0.000001 | 25* | -81.00 | -81.00 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
24 | FETUSD | Fetch.AI vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20* | -2.80 | -2.80 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
25 | ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20* | -1.97 | -1.97 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
26 | AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 20 | -10.79 | -10.79 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
27 | ALIUSD | MyNeighborAlice vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.15 | -0.15 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
28 | ANKUSD | Ankr vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -0.57 | -0.57 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
29 | APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.25 | -0.25 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
30 | APTUSD | Aptos vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20* | -1.86 | -1.86 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
31 | ARWUSD | Arweave vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -2.11 | -2.11 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
32 | ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -1.64 | -1.64 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
33 | AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 20 | -0.09 | -0.09 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
34 | BARUSD | Hedera vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -6.00 | -6.00 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
35 | BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -5.06 | -5.06 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
36 | CELUSD | Celer Network vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -0.29 | -0.29 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
37 | CEOUSD | Celo vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.11 | -0.11 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
38 | CHRUSD | Chromia vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -0.32 | -0.32 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
39 | CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -1.41 | -1.41 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
40 | CNEUSD | C98 vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -0.17 | -0.17 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
41 | COMUSD | Compound vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 20 | -1.71 | -1.71 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
42 | COTUSD | COTI vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -2.07 | -2.07 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
43 | CRVUSD | Curve vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.21 | -0.21 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
44 | CTSUSD | Cartesi vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -0.23 | -0.23 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
45 | DSHUSD | DASH vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -8.03 | -8.03 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
46 | DYDUSD | DYDX vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.21 | -0.21 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
47 | EGLUSD | Elrond vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 20 | -0.55 | -0.55 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
48 | ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -2.67 | -2.67 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
49 | FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 20 | -0.09 | -0.09 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
50 | FLWUSD | FLOW vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.13 | -0.13 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
51 | GALUSD | GALA vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -0.56 | -0.56 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
52 | GMTUSD | STEPN vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -1.76 | -1.76 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
53 | GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -3.35 | -3.35 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
54 | IMXUSD | Immutable X vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -1.80 | -1.80 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
55 | INCUSD | 1inch vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -0.70 | -0.70 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
56 | IOSUSD | IOST vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.000001 | 20 | -1.33 | -1.33 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
57 | IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -0.63 | -0.63 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
58 | KAVUSD | Kava vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -1.63 | -1.63 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
59 | KNCUSD | Kyber vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.11 | -0.11 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
60 | KSMUSD | Kusama vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -5.21 | -5.21 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
61 | LPTUSD | Livepeer vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -2.48 | -2.48 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
62 | LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -3.18 | -3.18 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
63 | MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -1.01 | -1.01 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
64 | MKRUSD | Maker vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 20 | -76.65 | -76.65 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
65 | NEOUSD | Neo vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.01 | 20 | -0.22 | -0.22 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
66 | ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -0.39 | -0.39 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
67 | ONTUSD | Ontology vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -0.48 | -0.48 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
68 | PEPUSD | ConstitutionDAO vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -0.71 | -0.71 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
69 | QTMUSD | Qtum vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.78 | -0.78 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
70 | RSRUSD | Reserve Rights vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.000001 | 20 | -2.77 | -2.77 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
71 | RVNUSD | Ravencoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -0.53 | -0.53 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
72 | SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -9.70 | -9.70 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
73 | SKLUSD | Skale network vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -0.73 | -0.73 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
74 | SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.23 | -0.23 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
75 | STOUSD | Storj vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -0.97 | -0.97 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
76 | SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.24 | -0.24 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
77 | SXPUSD | SXP vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -0.69 | -0.69 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
78 | TETUSD | Theta vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.28 | -0.28 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
79 | VECUSD | VeChain vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.000001 | 20 | -8.42 | -8.42 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
80 | WOOUSD | WOO Network vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -2.70 | -2.70 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
81 | XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -129.69 | -129.69 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
82 | XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -0.22 | -0.22 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
83 | YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 | 0.01 | 1 | 20 | -2.04 | -2.04 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
84 | ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -15.28 | -15.28 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
85 | ZENUSD | Horizen vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -2.90 | -2.90 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
86 | ZILUSD | Zilliqa vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -0.43 | -0.43 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
87 | ZRXUSD | 0x vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0.0001 | 20 | -0.87 | -0.87 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
Major Cryptocurrencies vs Fiat-Crosses | |||||||||||||
88 | BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 10* | -37,366.12 | -37,366.12 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
89 | BTCGBP | BitCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -32,232.90 | -32,232.90 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
90 | BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 1.0 | 20 | -6,321.15 | -6,321.15 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
91 | BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -34,845.60 | -34,845.60 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
92 | BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -67,013.26 | -67,013.26 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
93 | BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -72,478.96 | -72,478.96 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
94 | BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -60,027.49 | -60,027.49 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
95 | BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -174.34 | -174.34 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
96 | BCHGBP | BitCoin Cash vs Great Britain Pound | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -150.43 | -150.43 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
97 | BCHJPY | BitCoin Cash vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 0.01 | 20 | -2,949.35 | -2,949.35 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
98 | BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -312.72 | -312.72 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
99 | BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -280.13 | -280.13 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
100 | BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 20 | -338.23 | -338.23 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
101 | ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 10* | -850.00 | -850.00 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
102 | ETHGBP | Ethereum vs Great Britain Pound | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -733.42 | -733.42 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
103 | ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | -14,378.32 | -14,378.32 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
104 | ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -1,523.76 | -1,523.76 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
105 | ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -1,364.93 | -1,364.93 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
106 | ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -1,648.04 | -1,648.04 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
107 | LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -29.29 | -29.29 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
108 | LTCGBP | LiteCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -25.25 | -25.25 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
109 | LTCJPY | LiteCoin vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | -495.03 | -495.03 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
110 | LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -52.45 | -52.45 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
111 | LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -46.99 | -46.99 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
112 | LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -56.73 | -56.73 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
113 | XRPEUR | Ripple vs EURO | 1 | 0.01 | 0.000001 | 20* | -756.78 | -756.78 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
114 | BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -228.81 | -228.81 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
115 | BNBGBP | Binance Coin vs British Pound | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -197.44 | -197.44 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
116 | BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 | -3,870.84 | -3,870.84 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
117 | BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -410.43 | -410.43 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
118 | BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -367.64 | -367.64 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
119 | BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 1 | 0.01 | 0.001 | 10 | -443.91 | -443.91 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
Major Cryptocurrencies vs Cryptocurrencies | |||||||||||||
120 | BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -8,789.80 | -8,789.80 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
121 | BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -1,805.49 | -1,805.49 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
122 | BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0.01 | 0.00001 | 20 | -52,368.01 | -52,368.01 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
123 | BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -191.17 | -191.17 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
124 | BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -8,420.96 | -8,420.96 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
125 | BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -244,415.18 | -244,415.18 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
126 | ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -933.08 | -933.08 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
127 | ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -199,714.24 | -199,714.24 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
128 | ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -1,190,563.27 | -1,190,563.27 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
129 | LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -32.00 | -32.00 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
130 | LTCBCH | Litecoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -6,866.46 | -6,866.46 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
131 | LTCETH | Litecoin vs Ethereum | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -1,412.23 | -1,412.23 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
132 | BNBBTC | Binance Coin vs Bitcoin | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -251.42 | -251.42 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
133 | BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -53,833.70 | -53,833.70 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
134 | BNBETH | Binance Coin vs Ethereum | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -11,057.87 | -11,057.87 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
135 | BNBLTC | Binance Coin vs Litecoin | 1 | 0.01 | 0.00000001 | 20 | -320,732.91 | -320,732.91 | -0.0411 | -0.0411 | 0:00 | 24:00 | |
02/07/2025 18:47:13 |
Cryptocurrency trading refers to the practice of buying and selling digital currencies like Bitcoin, Ethereum and Ripple on a cryptocurrency exchange. The goal of cryptocurrency trading is to profit from the price movements of these digital assets.
At Binvank, you can trade CFDs on popular cryptocurrencies with several potential benefits. CFD trading allows you to trade on the price movements of cryptocurrencies without actually owning the underlying assets. This means you can potentially profit from both rising and falling markets.
In addition, CFDs provide the opportunity to trade with leverage, which allows you to control a larger position with a smaller amount of capital. At Binvank, you can trade CFDs on cryptos 24/7, with ultra-fast execution and up to 1:1000 leverage on selected cryptos.
Start trading Crypto CFDs on cTrader and the Binvank App.
The cryptocurrency market is influenced by a variety of factors, both internal and external. Here are some of the key factors that can move the cryptocurrency market:
At Binvank, we offer multiple account types to suit the specific requirements of different traders. Whatever your trading strategy, level of funding or appetite for risk, there is an account to match your needs. Please, check our Accounts Page for more information.
Some of the most traded cryptocurrencies are:
© 2025 Binvank™ | All rights reserved